<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="es">
	<title>Red Gr&#225;fica Latinoam&#233;rica</title>
	<link>http://redgrafica.com/</link>
	<description>Red Gr&#225;fica Latinoam&#233;rica, es una red conformada por profesionales expertos y organizaciones en busca del posicionamiento del sector gr&#225;fico latinoamericano en el mercado mundial para impulsar el progreso de la Regi&#243;n. Somos una empresa que provee informaci&#243;n, contactos y capacitaci&#243;n especializada para la competitividad a los proveedores, productores y usuarios de la Industria de la Comunicaci&#243;n Gr&#225;fica de Am&#233;rica Latina. Edici&#243;n, Creatividad, Impresi&#243;n, Digitales, Gerencia, Capacitaci&#243;n, Comunindad, Libros, Fotograf&#237;a, Publicidad, Dise&#241;o, Encuadernaci&#243;n, Preprensa, Preimpresi&#243;n, Impresi&#243;n digital, Web, Multimedia, Logistica, Normalizaci&#243;n, Color.</description>
	<language>es</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Red Gr&#225;fica Latinoam&#233;rica</title>
		<url>http://www.redgrafica.com/local/cache-vignettes/L144xH86/siteon0-1c915.jpg</url>
		<link>http://redgrafica.com/</link>
		<height>86</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="es">
		<title>Spencer Tunick, un fotografo convertido en celebridad</title>
		<link>http://www.redgrafica.com/Spencer-Tunick-un-fotografo</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.redgrafica.com/Spencer-Tunick-un-fotografo</guid>
		<dc:date>2010-08-05T21:01:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Red Gr&#225;fica Latinoam&#233;rica</dc:creator>


		<dc:subject>Importante</dc:subject>
		<dc:subject>Estados Unidos</dc:subject>
		<dc:subject>Creatividad</dc:subject>
		<dc:subject>Fotograf&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Digital</dc:subject>
		<dc:subject>Color</dc:subject>
		<dc:subject>Luz</dc:subject>
		<dc:subject>Biograf&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Arte</dc:subject>
		<dc:subject>Iluminaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>Spencer Tunick</dc:subject>

		<description>En algunas ocaciones el fot&#243;grafo, acostumbrado a estar detr&#225;s de los lentes se convierte por motivos de su trabajo en una celebridad art&#237;stica; spencer tunick a llegado a ser una muestra de ello. Gracias a su impactante trabajo con instalaciones de cuerpos desnudos en muchas ciudades, ha llegado a convertirse en un personaje reconocido a nivel mundial. El trabajo de Tunick es especialmente reconocido por la mezcla entre fotograf&#237;a e instalaci&#243;n art&#237;stica utilizando cientos y hasta miles de (...)

-
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Fotografia" rel="directory"&gt;Fotograf&#237;a&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Importante" rel="tag"&gt;Importante&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Estados-Unidos" rel="tag"&gt;Estados Unidos&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Creatividad,64" rel="tag"&gt;Creatividad&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Fotografia,65" rel="tag"&gt;Fotograf&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Digital" rel="tag"&gt;Digital&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Color,96" rel="tag"&gt;Color&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Luz" rel="tag"&gt;Luz&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Biografia" rel="tag"&gt;Biograf&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Arte" rel="tag"&gt;Arte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Iluminacion" rel="tag"&gt;Iluminaci&#243;n&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Spencer-Tunick" rel="tag"&gt;Spencer Tunick&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Intersexi&#243;n 2010</title>
		<link>http://www.redgrafica.com/Intersexion-2010</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.redgrafica.com/Intersexion-2010</guid>
		<dc:date>2010-07-30T22:45:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>V&#237;ctor Valencia</dc:creator>


		<dc:subject>Breve</dc:subject>
		<dc:subject>M&#233;xico</dc:subject>
		<dc:subject>Creatividad</dc:subject>
		<dc:subject>Publicidad</dc:subject>
		<dc:subject>Mercadeo</dc:subject>
		<dc:subject>Marketing</dc:subject>

		<description>Desde 1993 La Asociaci&#243;n Mexicana de Mercadotecnia Directa e Interactiva (DIRECTA) ha organizado &#8220;El Congreso Internacional de Mercadotecnia Directa&#8221;, desde sus inicios el objetivo principal ha sido el brindar a los asistentes la informaci&#243;n m&#225;s actualizada y estrat&#233;gica sobre esta disciplina. A partir del 2006 el evento adquiri&#243; el nombre Intersexi&#243;n, derivado de la palabra Intersecci&#243;n extrapolando su significado (reuni&#243;n de caminos, lugar donde se cortan dos elementos) para establecer el evento: (...)

-
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Publicidad" rel="directory"&gt;Publicidad&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Breve" rel="tag"&gt;Breve&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Mexico" rel="tag"&gt;M&#233;xico&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Creatividad,64" rel="tag"&gt;Creatividad&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Publicidad,67" rel="tag"&gt;Publicidad&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Mercadeo" rel="tag"&gt;Mercadeo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Marketing" rel="tag"&gt;Marketing&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Ser dise&#241;ador es mucho m&#225;s</title>
		<link>http://www.redgrafica.com/Ser-disenador-es-mucho-mas</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.redgrafica.com/Ser-disenador-es-mucho-mas</guid>
		<dc:date>2010-07-27T02:38:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Red Gr&#225;fica Latinoam&#233;rica</dc:creator>


		<dc:subject>Importante</dc:subject>
		<dc:subject>Creatividad</dc:subject>
		<dc:subject>Dise&#241;o Gr&#225;fico</dc:subject>
		<dc:subject>Dise&#241;o</dc:subject>
		<dc:subject>Latinoam&#233;rica</dc:subject>
		<dc:subject>Iberoam&#233;rica </dc:subject>
		<dc:subject>Comunicaci&#243;n Gr&#225;fica</dc:subject>
		<dc:subject>Comunicaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>Arte</dc:subject>
		<dc:subject>Emprendedor</dc:subject>

		<description>Ser dise&#241;ador es mucho m&#225;s que desear ser creativo, es una forma de ver el mundo, es una sensibilidad, es un modo de estar, es vivir el dise&#241;o en lo cotidiano. Un dise&#241;ador es un estilo de vida, alguien que observa, que conceptualiza y que construye una realidad, un lenguaje gr&#225;fico es mucho m&#225;s que palabras e im&#225;genes es una expresi&#243;n de sentido y arte. El d&#237;a despierta y un peri&#243;dico corre entre las calles, el espacio p&#250;blico me habla mientras camino a mi trabajo, el anuncio del metro no me deja (...)

-
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Diseno" rel="directory"&gt;Dise&#241;o&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Importante" rel="tag"&gt;Importante&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Creatividad,64" rel="tag"&gt;Creatividad&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Diseno-Grafico" rel="tag"&gt;Dise&#241;o Gr&#225;fico&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Diseno,69" rel="tag"&gt;Dise&#241;o&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Latinoamerica" rel="tag"&gt;Latinoam&#233;rica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Iberoamerica" rel="tag"&gt;Iberoam&#233;rica &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Comunicacion-Grafica" rel="tag"&gt;Comunicaci&#243;n Gr&#225;fica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Comunicacion" rel="tag"&gt;Comunicaci&#243;n&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Arte" rel="tag"&gt;Arte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Emprendedor" rel="tag"&gt;Emprendedor&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Primer Premio Nacional de Novela Gr&#225;fica</title>
		<link>http://www.redgrafica.com/Primer-Premio-Nacional-de-Novela</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.redgrafica.com/Primer-Premio-Nacional-de-Novela</guid>
		<dc:date>2010-07-06T18:23:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>V&#237;ctor Valencia</dc:creator>


		<dc:subject>Breve</dc:subject>
		<dc:subject>Editorial</dc:subject>
		<dc:subject>M&#233;xico</dc:subject>
		<dc:subject>Concurso</dc:subject>
		<dc:subject>Gr&#225;fica</dc:subject>
		<dc:subject>Comunicaci&#243;n Gr&#225;fica</dc:subject>
		<dc:subject>Libros</dc:subject>

		<description>Editorial Jus convoca al Primer Premio Nacional de Novela Gr&#225;fica en M&#233;xico Podr&#225;n participar escritores y/o artistas gr&#225;ficos mexicanos, tambi&#233;n est&#225; permitida la participaci&#243;n de extranjeros que tengan m&#225;s de cinco a&#241;os de residencia en el pa&#237;s. Los concursantes enviar&#225;n por triplicado, escrita en espa&#241;ol, una adaptaci&#243;n de una novela o libro de cuentos de la literatura mexicana o universal, cuyos derechos de autor se encuentren libres, o bien, una novela gr&#225;fica, con argumento original y (...)

-
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Creatividad" rel="directory"&gt;Creatividad&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Breve" rel="tag"&gt;Breve&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Editorial" rel="tag"&gt;Editorial&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Mexico" rel="tag"&gt;M&#233;xico&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Concurso" rel="tag"&gt;Concurso&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Grafica" rel="tag"&gt;Gr&#225;fica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Comunicacion-Grafica" rel="tag"&gt;Comunicaci&#243;n Gr&#225;fica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Libros" rel="tag"&gt;Libros&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Fotograf&#237;a deportiva, una disciplina de alto rendimiento</title>
		<link>http://www.redgrafica.com/Fotografia-deportiva-una</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.redgrafica.com/Fotografia-deportiva-una</guid>
		<dc:date>2010-06-30T01:56:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Red Gr&#225;fica Latinoam&#233;rica</dc:creator>


		<dc:subject>Importante</dc:subject>
		<dc:subject>Tecnolog&#237;a </dc:subject>
		<dc:subject>Creatividad</dc:subject>
		<dc:subject>Fotograf&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Deporte</dc:subject>
		<dc:subject>Actualidad</dc:subject>
		<dc:subject>Color</dc:subject>
		<dc:subject>Comunicaci&#243;n Gr&#225;fica</dc:subject>
		<dc:subject>F&#250;tbol</dc:subject>
		<dc:subject>Comunicaci&#243;n</dc:subject>

		<description>Muchas de la im&#225;genes deportivas que se han quedado en nuestra memoria son producto de las habilidades de un fot&#243;grafo especializado, quien adem&#225;s de hacerce acompa&#241;ar de los equipos necesarios para obtener las fotograf&#237;as en el momento preciso, es tambi&#233;n un gran conocedor del deporte que cubre, elemento clave para estar atento a las jugadas que cambian la historia de un evento deportivo. &#191;El fot&#243;grafo debe ser veloz? Previo a un encuentro deportivo se tiene el tiempo suficiente para hacer (...)

-
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Fotografia" rel="directory"&gt;Fotograf&#237;a&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Importante" rel="tag"&gt;Importante&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Tecnologia" rel="tag"&gt;Tecnolog&#237;a &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Creatividad,64" rel="tag"&gt;Creatividad&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Fotografia,65" rel="tag"&gt;Fotograf&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Deporte" rel="tag"&gt;Deporte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Actualidad,90" rel="tag"&gt;Actualidad&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Color,96" rel="tag"&gt;Color&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Comunicacion-Grafica" rel="tag"&gt;Comunicaci&#243;n Gr&#225;fica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Futbol" rel="tag"&gt;F&#250;tbol&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Comunicacion" rel="tag"&gt;Comunicaci&#243;n&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Concurso: Afiche-Cartel contra la pena de muerte</title>
		<link>http://www.redgrafica.com/Concurso-Afiche-Cartel-contra-la</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.redgrafica.com/Concurso-Afiche-Cartel-contra-la</guid>
		<dc:date>2010-06-26T22:35:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Red Gr&#225;fica Latinoam&#233;rica</dc:creator>


		<dc:subject>Breve</dc:subject>
		<dc:subject>Creatividad</dc:subject>
		<dc:subject>Dise&#241;o Gr&#225;fico</dc:subject>
		<dc:subject>Dise&#241;o</dc:subject>
		<dc:subject>Concurso</dc:subject>
		<dc:subject>Evento</dc:subject>
		<dc:subject>Latinoam&#233;rica</dc:subject>
		<dc:subject>Iberoam&#233;rica </dc:subject>
		<dc:subject>Afiche</dc:subject>

		<description>La &#8220;vida&#8221; es el valor m&#225;s importante. Si usted logra plasmar ese sentimiento en un afiche puede convertirse en uno de los 100 ganadores que expondr&#225;n su trabajo en una exposici&#243;n mundial simult&#225;nea. Interesante oportunidad para mostrar el talento plasmando la sensibilidad hacia el sentido de la vida. Poster for Tomorrow convoca al concurso &quot;Cartel Contra la Pena de Muerte&quot; Plazo de entrega: 18 de julio (medio d&#237;a del horario pac&#237;fico). El 10 de octubre del 2010 (10/10/10) es el D&#237;a Mundial en (...)

-
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Diseno" rel="directory"&gt;Dise&#241;o&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Breve" rel="tag"&gt;Breve&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Creatividad,64" rel="tag"&gt;Creatividad&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Diseno-Grafico" rel="tag"&gt;Dise&#241;o Gr&#225;fico&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Diseno,69" rel="tag"&gt;Dise&#241;o&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Concurso" rel="tag"&gt;Concurso&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Evento" rel="tag"&gt;Evento&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Latinoamerica" rel="tag"&gt;Latinoam&#233;rica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Iberoamerica" rel="tag"&gt;Iberoam&#233;rica &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Afiche" rel="tag"&gt;Afiche&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Lo mejor de la Publicidad y el Marketing, Seminario en Paraguay</title>
		<link>http://www.redgrafica.com/Lo-mejor-de-la-Publicidad-y-el</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.redgrafica.com/Lo-mejor-de-la-Publicidad-y-el</guid>
		<dc:date>2010-06-25T22:49:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>V&#237;ctor Valencia</dc:creator>


		<dc:subject>Breve</dc:subject>
		<dc:subject>Paraguay</dc:subject>
		<dc:subject>Publicidad</dc:subject>
		<dc:subject>Dise&#241;o</dc:subject>
		<dc:subject>Capacitaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>Evento</dc:subject>

		<description>Paraguay Eventos &amp; Emprendimientos presenta por quinta vez consecutiva en Paraguay el Seminario Internacional &#8220;Lo Mejor de la Publicidad y el Marketing&#8221;. Un evento dirigido a Directores, Gerentes, Responsables de Marketing y Publicidad, Creativos, Agencias de Publicidad, Dise&#241;o, Medios de prensa, Empresarios, Emprendedores, Profesionales, Estudiantes, Ejecutivos de Cuenta, Planners, Mercad&#243;logos y p&#250;blico en general. Los asistentes podr&#225;n establecer alianzas con las entidades afines del (...)

-
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Publicidad" rel="directory"&gt;Publicidad&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Breve" rel="tag"&gt;Breve&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Paraguay" rel="tag"&gt;Paraguay&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Publicidad,67" rel="tag"&gt;Publicidad&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Diseno,69" rel="tag"&gt;Dise&#241;o&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Capacitacion,81" rel="tag"&gt;Capacitaci&#243;n&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Evento" rel="tag"&gt;Evento&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>El f&#250;tbol genera ingresos millonarios por publicidad</title>
		<link>http://www.redgrafica.com/El-futbol-genera-ingresos</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.redgrafica.com/El-futbol-genera-ingresos</guid>
		<dc:date>2010-06-25T16:57:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Red Gr&#225;fica Latinoam&#233;rica</dc:creator>


		<dc:subject>Importante</dc:subject>

		<description>Aprovechando la celebraci&#243;n del mundial Sud&#225;frica 2010 y la magn&#237;fica participaci&#243;n de Am&#233;rica Latina en la primera fase, vamos a acercarnos al f&#250;tbol desde el punto de vista de los negocios y su potencial al momento de anunciar y promover una marca. El deporte al profesionalizarse, evoluciona r&#225;pidamente y el Futbol es una muestra de esta afirmaci&#243;n, lo que en sus inicios era solo un juego de pelota, hoy sin duda se ha convertido en el deporte Rey. Este liderazgo lo convierte en un deporte (...)

-
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Publicidad" rel="directory"&gt;Publicidad&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Importante" rel="tag"&gt;Importante&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Publicidad hasta en la placa del auto</title>
		<link>http://www.redgrafica.com/Publicidad-hasta-en-la-placa-del</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.redgrafica.com/Publicidad-hasta-en-la-placa-del</guid>
		<dc:date>2010-06-23T15:55:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>V&#237;ctor Valencia</dc:creator>


		<dc:subject>Breve</dc:subject>

		<description>Un d&#233;ficit de 19.000 millones de d&#243;lares convierte al estado de California en los Estados Unidos en uno de los m&#225;s endeudados del pa&#237;s. La situaci&#243;n es tan grave que el gobierno y los legisladores del estado estan buscando nuevas alternativas para recaudar fondos y llenar el hueco fiscal. En ese sentido el gobierno busca desarrollar una nueva normativa estatal que permitir&#237;a que las placas de los autos muestren, no solo el n&#250;mero de matr&#237;cula del veh&#237;culo, si no tambi&#233;n anuncios publicitarios que (...)

-
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Publicidad" rel="directory"&gt;Publicidad&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Breve" rel="tag"&gt;Breve&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Exposici&#243;n: Dicken todo, todo el tiempo</title>
		<link>http://www.redgrafica.com/Exposicion-Dicken-todo-todo-el</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.redgrafica.com/Exposicion-Dicken-todo-todo-el</guid>
		<dc:date>2010-06-22T21:38:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Red Gr&#225;fica Latinoam&#233;rica</dc:creator>


		<dc:subject>Breve</dc:subject>
		<dc:subject>Colombia</dc:subject>
		<dc:subject>Fotograf&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Dise&#241;o Gr&#225;fico</dc:subject>
		<dc:subject>Dise&#241;o</dc:subject>
		<dc:subject>Evento</dc:subject>
		<dc:subject>Actualidad</dc:subject>
		<dc:subject>Gr&#225;fica</dc:subject>
		<dc:subject>Logotipo</dc:subject>
		<dc:subject>Arte</dc:subject>
		<dc:subject>Pintura</dc:subject>
		<dc:subject>Dicken Castro</dc:subject>

		<description>Dicken Castro expone sus mejores dise&#241;os en el Archivo de Bogot&#225;, un montaje realizado por la Alcald&#237;a Mayor de Bogot&#225; en conmemoraci&#243;n del bicentenario de la independencia de Colombia que nos permiten ver la riqueza de un gran artista colombiano. &#8220;Dicken todo, todo el tiempo&#8221; est&#225; abierta hasta el 2 Agosto de 2010, esta exposici&#243;n est&#225; compuesta por 40 piezas de distintos formatos e incluye logos corporativos, dibujos y reproducciones de sus libros Guadua y S&#237;labas visuales. Castro se ha (...)

-
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Diseno" rel="directory"&gt;Dise&#241;o&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Breve" rel="tag"&gt;Breve&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Colombia" rel="tag"&gt;Colombia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Fotografia,65" rel="tag"&gt;Fotograf&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Diseno-Grafico" rel="tag"&gt;Dise&#241;o Gr&#225;fico&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Diseno,69" rel="tag"&gt;Dise&#241;o&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Evento" rel="tag"&gt;Evento&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Actualidad,90" rel="tag"&gt;Actualidad&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Grafica" rel="tag"&gt;Gr&#225;fica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Logotipo" rel="tag"&gt;Logotipo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Arte" rel="tag"&gt;Arte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Pintura" rel="tag"&gt;Pintura&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.redgrafica.com/Dicken-Castro" rel="tag"&gt;Dicken Castro&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
